OMEGA 3 3-6-9 |500 caps.
Tento produkt nelze vložit do košíku
Při nákupu nad 1 000 Kč od nás dostanete zdarma
- Kód01060
- EAN8580050010607
- Hmotnost (brutto)715 g
- Výrobce STILL MASS s.r.o.
Popis produktu
Složení: Rybí olej (18% EPA / 12% DHA EE), Lněný olej 50% ALA, Slunečnicový olej, želatina, zahušťovadlo-glycerol E 422, čištěná voda, vitamin E Dl-alpha tocopherol acetate 98% -10mg.
Výživová hodnota výrobku ve 100g a v 1 kaps.-1,38g:
Nutriční informace | 100g | 1,38 g | *RVH % |
Energetická hodnota | 3068,5 kJ (731,8kcal) | 42,38kJ ( 10,1 kCal) | 0,51 % |
Tuky | 72,46 g | 1 g | 1,43 % |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 7,75 g | 0,107 g | 0,04 % |
Z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
Z toho alkoholické cukry (Polyoly) | 7,75 g | 0,107 g | ** |
Vláknina | 0% | 0% | ** |
Bílkoviny | 15,21 g | 0,21 g | 0,42 % |
Sůl | 0 g | 0 g | 0% |
Rybí olej 18/12 EE | 28984 mg | 400 mg | ** |
Lněný olej 50% ALA | 21738 mg | 300 mg | ** |
Slunečnicový olej | 21013,4 mg | 290 mg | ** |
Omega 3 (EPA) | 5217,1mg | 72 mg | ** |
Omega 3 (DHA) | 3478 mg | 48 mg | ** |
Omega 3 (ALA) | 10869 mg | 150 mg | ** |
Omega 6 (LA) | 10144,4 mg | 140 mg | ** |
Omega 9 (OA) | 4275,14 mg | 59 mg | ** |
vit. E -Dl-alpha tocopherol acetate 98% | 72,94 mg | 10 mg | 8,33 % |
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
* RVH - referenční výživová hodnota
** RVH není stanovena
Jedná se o doplněk stravy.
Parametry
Příchuť | Natur |