NO X-2 300g |Sourcherry
Při nákupu nad 1 000 Kč od nás dostanete zdarma



- Kód02715
- Hmotnost (brutto)300 g
- Výrobce STILL MASS s.r.o.
Popis produktu
Parametry
Hmotnost | 600 g |
Příchuť | Cola |
Složení (Sourcherry): Tri-kreatin malát , L- Citrulline DL-Malát 2:1, L-Citrullin báze , Beta Alanin , L-Arginin báze , L- Arginin Akg, L-Glutamin , Taurin , Inosin , Inulin (vláknina z čekanky), L- Glycin , Kyselina askorbová/vit.C , L-Tyrosin , Kofein bezvodový , přírodní aroma, kyselina citrónová, přírodní barvivo červená řepa, oxid křemičitý, Sladidlo: sukralóza.
Nutričné informácie | 100g | 17g | *RVH % |
ENERGETICKÁ HODNOTA | 1087 kJ (257 kcal) |
185 kJ (44 kcal) |
2,2% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 1,8 g | 0,3 g | 0,1 % |
z toho cukry | 0,65 g | 0,1 g | 0,1% |
Vláknina | 4,65 g | 0,8 g | ** |
Bílkoviny | 60 g | 10,2 g | 20,4 % |
Soli | 0 g | 0 g | 0 % |
Tri-kreatín malát | 17640 mg | 3000 mg | ** |
Beta alanin | 11760 mg | 2000mg | ** |
L-Citrulin Báze | 11760 mg | 2000 mg | ** |
Taurin | 5880 mg | 1000 mg | ** |
Inosin | 5880 mg | 1000 mg | ** |
L-Glutamín | 5880 mg | 1000 mg | ** |
L-Glycin | 2940 mg | 500 mg | ** |
Vitamin C | 2940 mg | 500 mg | 625 % |
L-Tyrozin | 1764 mg | 300 mg | ** |
Kofein | 1176 mg | 200 mg | ** |
L-Citrulín DL-Malát | 11760 mg | 2000 mg | ** |
L-Arginín Akg | 5880 mg | 1000 mg | ** |
L-Arginín báza | 5880 mg | 1000 mg | ** |
* RVH - referenční výživová hodnotaReferenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)** RVH není stanovena